SPORT | PROTECTION | |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Indice de protection | IP 67 | IP 67 |
Système d’exploitation | Propriétaire | Propriétaire |
Processeur | ||
Mémoire | Mémoire interne 16 mo | Mémoire interne 8 mo |
SD | Emplacement micro sd jusqu'à 64 go | Emplacement micro sd jusqu'à 32 go |
Appareil photo et caméra | 1.3 mp | |
Double SIM | ||
P.T.T. | ||
Geotalker | ||
P.T.I. | ||
Boussole | ||
GPS | ||
Internet | ||
Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth 2.0 |
Réseau | 2G | 2G |
Dimensions | 90.2✕49.2✕150 mm | 119✕53✕200 mm |
Poids | 90 g | 135 g |
Ecran | 1,3'' 128✕128 pixels | 2,0'' 176✕220 pixels |
Autonomie en veille | 120 h | 550 h |
Autonomie en communication | 2 h | 12 h |
DAS* | 1,035 W/Kg | 0,680 W/Kg |
Garantie | 2 ans | 2 ans |
Couleurs | Orange Détails | Noir Détails |
Dans un souci d'amélioration de la qualité du produit, M.T.T. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques.
* Le DAS (débit d'absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l'oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.
MTT, PARTOUT AVEC VOUS